Inhalt
Steuerentwicklung
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 25 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 113 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 25 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 119 % |
| Kantonssteuer | 110 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 119 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 119 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 124 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 129 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 129 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 134 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 139 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 26 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 139 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 26 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 139 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 26 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 105 % |
| Politische Gemeinde | 139 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 142 % |
| Kantonssteuer | 95 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 145 % |
| Politische Gemeinde | 95 % |
| Kantonssteuer | 95 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 95 % |
| Politische Gemeinde | 145 % |
| Kantonssteuer | 95 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 24 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 149 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Christ. kath. Kirche | 25 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 25 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 28 % |
| Röm. kath. Kirche | 25 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 26 % |
| Röm. kath. Kirche | 26 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 26 % |
| Röm. kath. Kirche | 26 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 26 % |
| Röm. kath. Kirche | 29 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 115 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 26 % |
| Röm. kath. Kirche | 29 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Politische Gemeinde | 162 % |
| Kantonssteuer | 112 % |
| Christ. kath. Kirche | 24 % |
| Evang. Kirche | 26 % |
| Röm. kath. Kirche | 25 % |
